3 Pks AL DENTE Carba-Nada Fettuccine Roasted Garlic 10oz Packs Low Sugar & Carb
USD 19.99 USD
Specifications
| Expiration Date | 12/2026 |
| Shape | Fettuccine |
| Total Net Carbohydrate Per Serving: | 24 grams |
| Grams Of Protien: | 16 grams |
| Product | Pasta & Noodles |
| MPN | lwrg |
| Calories Per 100 G/mL | 321 |
| Unit Type | Unit |
| Style | Pasta |
| Course | Main-Side |
| Protein Per Serving: | 16 grams |
| Total Sugars Per Serving: | 1 gram |
| Dietary Fiber Per Serving | 8 grams |
| Regional Cuisine/Region | Italian |
| Calories Per Serving | 180 |
| Main Ingredient | Durum Wheat |
| Brand | AL DENTE |
| Food Aisle | Pantry |
| Country Of Origin | Germany |
| Item Weight | 20 ounces |
| UPC | 0081475716887 |
Each 10 oz bag features 16g protein, 8g fiber, only 1g sugar, and 24g net carbs per serving, making it a flavorful choice for low-carb and keto-conscious lifestyles. Al Dente Carba-Nada Roasted Garlic Fettuccine.
