Diabetic-Friendly 0 Calorie Sweetener Packets – 28.2 oz, Perfect for Drinks
USD 23.99 USD
Specifications
| Expiration Date | Zero Calorie Sweetener |
| Allergens | gluten |
| Cuisine | Versatile |
| Unit Count | 28.2 Ounce |
| Form | packet |
| Size | 28.2 Ounce (pack Of 1) |
| Age Range Description | All Ages |
| Product | Sugar Substitute |
| Upc | 300258900078 |
| Allergen Information | Gluten Free |
| Global Trade Identification Number | 00300258900078 |
| Number In Pack | 800 |
| Style | zero calorie |
| Course | sweetener |
| Unit Quantity | 28.2 ounces |
| Serving Size | 1 packet |
| Diet Type | Gluten Free |
| Calories Per Serving | Less Than 50 |
| Units | 28.2 Ounce |
| Brand | Unbranded |
| Specialty | Gluten Free |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Erythritol |
| Item Package Weight | 1.11 Kilograms |
| Number Of Pieces | 800 |
| Item Form | Powder |
| Container Type | Packet |
| Number Of Servings | 800 |
| Item Weight | 1.1 kg |
| Country Of Origin | United States |
Effortlessly sweetens beverages in hot or cold drinks. Style: zero calorie Unit Quantity: 28.2 ounces Food Specifications: Diabetic,Gluten Free,Kosher,Sugar Free,Non-GMO Allergens: gluten. Product: Sugar Substitute Type: Erythritol Calories per Serving: Less Than 50 Number of Servings: 800.
