MANUKA HONEY WEDDERSPOON MGO 150+ 17.6oz 500g Kosher
USD 36.95 USD
Specifications
| Expiration Date | Later 2026 or later |
| Product | Honey |
| MPN | wedder176 |
| Calories Per 100 G/mL | 300 |
| Type Of Diet | Vegetarian |
| Style | Thick Creamy |
| Features | Gluten Free |
| Course | Kfactor 16 |
| Serving Size | 1 Tablespoon |
| Main Purpose | Immune Support |
| Manufacturer Color | Caramel |
| Ingredients | Manuka Honey |
| Regional Cuisine/Region | New Zealand |
| Materials Sourced From | New Zealand |
| Flavor | Caramel |
| Brand | Wedderspoon |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Manuka Honey |
| Volume | 17.6oz 500g |
| Subtype | Manuka honey |
| Item Weight | 17.6oz 500g |
| Country Of Origin | New Zealand |
| UPC | 814422020023 |
WEDDERSPOON NEW ZEALAND MANUKA HONEY KFACTOR 16.
