Nissin Chow Mein Teriyaki Chicken, 4 oz (Pack of 8)
USD 15.29 USD
Specifications
| Country Of Origin | United States |
| Product | Soup |
| Calories Per Serving | 480 |
| Flavor | Chicken |
| California Prop 65 Warning | None |
| Brand | Nissin |
| Food Aisle | Pantry |
| Unit Type | Unit |
| Packaging | Pouch |
| Food Specifications | Organic |
| Serving Size | 1 Cup |
| Item Weight | 4 ounces |
O Dietary Fiber: 2g (7% DV). A daily intake of 2,000 calories is used for general nutrition advice. Amount per Serving. • Total Fat: 11g (14% Daily Value). • Total Carbohydrate: 34g (12% DV). • Iron: 15% DV.
